Boys Records & Awards


Top 10 Performance

Back Squat

  1. Clayton Kosel (’23) – 410
  2. Nikolas Hartke (’23) – 395
  3. Kyran Neuman (’24) – 390
  4. Reid Bot (’19) – 380
  5. Nathan Fenske (’23) – 375
  6. Simon Gravley (’24) – 370
  7. Greg Schafer (’23) – 365
  8. Tucker Fiene (’24) – 355
  9. Noah Schmidt (’20) – 340
  10. Caine Herigon (’23) – 335

Bench Press

  1. Clayton Kosel (’23) – 275
  2. Tucker Fiene (’24) – 265
  3. Reid Bot (’19) – 245
  4. Nathan Fenske (’23) – 240
  5. Kyran Neuman (’24) – 240
  6. Trey Helmke (’22) – 235
  7. Simon Gravley (’24) – 235
  8. Andrew Bot (’24) – 235
  9. Nikolas Hartke (’23) – 235
  10. Jordan Fischer (’23) – 235

Power Clean

  1. Nathan Fenske (’23) – 265
  2. Caine Herigon (’23) – 245
  3. Clayton Kosel (’24) – 245
  4. Simon Gravley (’24) – 235
  5. Noah Schmidt (’19) – 225
  6. Kyran Neuman (’24) – 210
  7. Tucker Fiene (’24) – 210
  8. Owen Louwagie (’23) – 205
  9. Greg Schafer (’23) – 205
  10. Austin Pringle (’24) – 200

Deadlift

  1. Caine Herigon (’23) – 455
  2. Nathan Fenske (’23) – 445
  3. Noah Schmidt (’20) – 430
  4. Clayton Kosel (’23) – 425
  5. Kyran Neuman (’24) – 415
  6. Simon Gravley (’24) – 415
  7. Tucker Fiene (’24) – 410
  8. Jordan Fischer (’23) – 410
  9. Nikolas Hartke (’23) – 405
  10. Greg Schafer (’22) – 405

40 Yard Dash

  1. Greg Schafer (’23) – 4.44
  2. Nathan Fenske (’23) – 4.59
  3. Koltin Mulder (’22) – 4.65
  4. Jackson Klocow (’21) – 4.66
  5. Clayton Kosel (’23) – 4.68
  6. Owen Louwagie (’23) – 4.69
  7. Ethan Staab (’24) – 4.70
  8. Will Myers (’24) – 4.75
  9. Nikolas Hartke (’23) – 4.75
  10. Garret Schafer (’26) – 4.79

10 Meter Fly

  1. Greg Schafer (’23) – 1.01
  2. Jackson Klocow (’21) – 1.05
  3. Clayton Kosel (’23) – 1.11
  4. Koltin Mulder (’22) – 1.11
  5. Nathan Fenske (’23) – 1.13
  6. Ethan Staab (’24) – 1.15
  7. Owen Louwagie (’23) – 1.16
  8. Nikolas Hartke (’23) – 1.16
  9. Brody Justesen (’22) – 1.16
  10. Will Myers (’23) – 1.17

MPH (10m or 10y Fly)

  1. Greg Schafer (’23) – 22.15
  2. Jackson Klocow (’21) – 21.30
  3. Clayton Kosel (’23) – 20.15
  4. Koltin Mulder (’22) – 20.15
  5. Nathan Fenske (’23) – 20.15
  6. Ethan Staab (’24) – 19.57
  7. Nikolas Hartke (’23) – 19.39
  8. Owen Louwagie (’23) – 19.28
  9. Brody Justesen (’22) – 1.16
  10. Will Myers (’23) – 19.12

Vertical Jump

  1. Nathan Fenske (’23) – 35″
  2. Greg Schafer (’23) – 35″
  3. Nikolas Hartke (’23) – 29.5″
  4. Will Myers (’23) – 29″
  5. Owen Louwagie (’23) – 28.5″
  6. Kyle Kurowski (’24) – 28.5″
  7. Clayton Kosel (’23) – 28″
  8. Landon Albertson (’25) – 27″
  9. Austin Pringle (’24) – 28″
  10. Justin Timm (’23) – 28″

1,000 Pound Club Athletes (SQ-BP-DL)

Simon Gravley (’24)

Squat – 370; Bench – 235; Deadlift – 415; Total – 1,020

Kyran Neuman (’24)

Squat – 390; Bench – 240; Deadlift – 415; Total – 1,045

Tucker Fiene (’24)

Squat – 355; Bench – 265; Deadlift – 410; Total – 1,030

Caine Herigon (’23)

Squat – 335; Bench – 245; Deadlift – 455; Total – 1,035

Nikolas Hartke (’23)

Squat – 395; Bench 235;
Deadlift – 405; Total – 1,035

Nathan Fenske (’23)

Squat – 365; Bench – 225; Deadlift – 410; Total – 1,000

Clayton Kosel (’23)

Squat – 410; Bench – 275; Deadlift – 425; Total – 1,110

Noah Schmidt (’20)

Squat – 340; Bench – 240; Deadlift – 430; Total – 1,000

Reid Bot (’19)

Squat – 380; Bench – 245; Deadlift – 385; Total – 1,010

“If You Want Something You’ve Never Had, Then You Must Be Willing To Do Something You’ve Never Done.” ~ Thomas Edison~