Girls Records & Awards

Top 10 Performances

Back Squat

  1. McKenzy Grunewald (’22) – 245
  2. Kaitlynn Bot (’21) – 230
  3. Payton Timm (’21) – 210
  4. Olivia Hinz (’24) – 210
  5. Brynn Stensrud (’26) – 200
  6. Myha Grunewald (’24) – 195
  7. Aylin Duester (’24) – 195
  8. Kiana Imes (’21) – 190
  9. Grace Rausch (’23) – 190
  10. Sierra Plotz (’19) – 185

Bench Press

  1. McKenzy Grunewald (’22) – 135
  2. Kaitlynn Bot (’21) – 115
  3. Grace Rausch (’23) – 110
  4. Brynn Stensrud (’26) – 110
  5. Payton Timm (’21) – 105
  6. Sierra Plotz (’19) – 100
  7. Alexis Hartle (’22) – 100
  8. Emma Brusven (’28) – 100
  9. Jaci Hubbard (’21) – 95
  10. Savannah Rausch (’20) – 95

Power Clean

  1. McKenzy Grunewald (’22) – 125
  2. Shelby Justesen (’24) – 115
  3. Mallory Ebnet (’22) – 110
  4. Kiana Imes (’21) – 105
  5. Grace Rausch (’22) – 105
  6. Ella Schmidt (’24) – 105
  7. Brynn Stensrud (’26) – 105
  8. Paige Viaene (’22) – 100
  9. Korysa Herrick (’23) – 100
  10. Erin Meyer (’23) – 95

Deadlift

  1. McKenzy Grunwald (’22)- 275
  2. Kaitlynn Bot (’21) – 275
  3. Olivia Hinz (’24) – 235
  4. Faith Louwagie (’22) – 230
  5. Payton Timm (’21) – 225
  6. Kiara Hinz (’26) – 220
  7. Savannah Rausch (’20) – 215
  8. Kiana Imes (’21) – 210
  9. LeeAnn Stensrud (’20) – 200
  10. Toree Heuberger (’21) – 200

40 Yard Dash

  1. Jovie Benson (’26) – 5.17
  2. Brook Gunlogson (’26) – 5.22
  3. Kiana Imes (’21) – 5.29
  4. Paige Viaene (’22) – 5.33
  5. Grace Handeland (’27) – 5.46
  6. Brynn Stensrud (’26) – 5.48
  7. Megan Schwartz (’25) – 5.48
  8. Jerica Selbo (’26) – 5.49
  9. Julia Sterner (’23) – 5.53

10 Meter Fly

  1. Brook Gunlogson (’26) – 1.22
  2. Paige Viaene (’22) – 1.24
  3. Julia Sterner (’23) – 1.30
  4. Jovie Benson (’26) – 1.31
  5. Grace Handeland (’27) – 1.32
  6. Brynn Stensrud (’27) – 1.32
  7. Marisa Jacoby (’26) – 1.34
  8. Jerica Selbo (’26) – 1.35
  9. Cadence Erickson (’25) – 1.36
  10. Alexis Hartle (’22) – 1.36

MPH

  1. Brook Gunlogson (’26) – 18.34
  2. Paige Viaene (’22) – 17.75
  3. Julia Sterner (’23) – 17.21
  4. Jovie Benson (’26) – 17.08
  5. Grace Handeland (’27) – 16.95
  6. Brynn Stensrud (’26) – 16.95
  7. Marisa Jacoby (’27) – 16.69
  8. Jerica Selbo (’26) – 16.57
  9. Cadence Erickson (’25) – 16.45
  10. Alexis Hartle (’22) – 16.45

Vertical Jump

  1. Kiana Imes (’21) – 23.5″
  2. Korysa Herrick (’23) – 22″
  3. Alexis Hartle (’22) – 21.5″
  4. Savanna Louwagie (’21) – 21″
  5. Julia Sterner (’23) – 20.5″
  6. Rachel Timm (’25) – 20″
  7. Payton Timm (’21) – 19.5″
  8. Brynn Stensrud (’26) – 19.5″
  9. Shelby Justesen (’24) – 19″
  10. Paige Viaene (’22) – 19″

600 POUND CLUB ATHLETES (SQ-BP-DL)

McKenzy Grunewald (’22)

Squat – 245; Bench – 130; Deadlift – 275; Total – 650

Kaitlynn Bot (’21)

Squat – 230; Bench – 115; Deadlift – 275; Total – 620

“If You Want Something You’ve Never Had, Then You Must Be Willing To Do Something You’ve Never Done.” ~ Thomas Edison~